| Giá xe tay ga |
| Giá xe Honda Vision | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | |
| Vision bản Tiêu chuẩn không có Smartkey | 37.340.000 đ | 34.140.000 đ | 33.390.000 đ |
| Vision bản Cao cấp có Smartkey | 39.130.000 đ | 35.930.000 đ | 35.180.000 đ |
| Vision bản Đặc biệt có Smartkey | 40.600.000 đ | 37.400.000 đ | 36.650.000 đ |
| Vision bản Thể thao có Smartkey | 43.010.000 đ | 39.810.000 đ | 39.060.000 đ |
| Vision bản Cổ điển có Smartkey | 42.510.000 đ | 39.310.000 đ | 38.560.000 đ |
| Giá xe Honda Air Blade | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | |
| Air Blade 160 ABS bản Đặc Biệt | 64.850.000 đ | 64.650.000 đ | 60.900.000 đ |
| Air Blade 160 ABS bản Tiêu Chuẩn | 63.590.500 đ | 58.689.800 đ | 59.640.500 đ |
| Air Blade 125 CBS bản Đặc Biệt | 49.415.691 đ | 44.919.986 đ | 45.465.691 đ |
| Air Blade 125 CBS bản Tiêu Chuẩn | 48.178.600 đ | 43.718.240 đ | 44.228.600 đ |
| Giá xe Honda Lead | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | |
| Lead bản Cao cấp Smartkey (Đỏ, xanh dương) | 47.869.328 đ | 43.417.804 đ | 43.919.328 đ |
| Lead bản Tiêu chuẩn không có Smartkey (Đen, xám) | 45.601.328 đ | 41.214.604 đ | 41.651.328 đ |
| Lead bản Đặc biệt Smartkey (Trắng) | 49.003.328 đ | 44.519.404 đ | 45.053.328 đ |
| Giá xe Honda SH Mode | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | |
| SH Mode bản Tiêu chuẩn CBS | 64.054.600 đ | 59.140.640 đ | 60.104.600 đ |
| SH Mode bản Thể thao ABS | 71.064.781 đ | 65.950.530 đ | 67.114.781 đ |
| SH Mode bản Đặc biệt ABS | 70.549.328 đ | 65.449.804 đ | 66.599.328 đ |
| SH Mode bản Cao cấp | 69.312.237 đ | 64.248.058 đ | 65.362.237 đ |
| Giá xe Honda SH | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | |
| Honda SH 125i bản Tiêu chuẩn | 81.683.146 đ | 76.265.513 đ | 77.733.146 đ |
| Honda SH 125i bản Cao cấp | 89.930.000 đ | 84.277.150 đ | 85.980.419 đ |
| Honda SH 125i bản Đặc biệt | 91.167.509 đ | 85.478.894 đ | 87.217.509 đ |
| Honda SH 125i bản Thể thao | 91.682.963 đ | 85.979.622 đ | 87.732.963 đ |
| Honda SH 160i bản Tiêu chuẩn | 101.180.000 đ | 95.205.800 đ | 97.230.500 đ |
| Honda SH 160i bản Cao cấp | 109.580.000 đ | 103.365.800 đ | 105.630.500 đ |
| Honda SH 160i bản Đặc biệt | 110.840.000 đ | 104.589.800 đ | 106.890.500 đ |
| Honda SH 160i bản Thể thao | 111.370.000 đ | 105.099.800 đ | 107.415.500 đ |
| Giá xe Honda SH350i | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | |
| Honda SH 350i bản Cao Cấp | 162.605.500 đ | 154.875.800 đ | 158.655.500 đ |
| Honda SH 350i bản Đặc Biệt | 163.655.500 đ | 155.895.800 đ | 159.705.500 đ |
| Honda SH 350i bản Thể Thao | 164.180.500 đ | 156.405.800 đ | 160.230.500 đ |
| Giá xe Honda Vario 160 | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | |
| Honda Vario 160 bản Tiêu chuẩn | 58.655.500 đ | 53.895.800 đ | 54.705.500 đ |
| Honda Vario 160 bản Thể thao | 63.380.500 đ | 58.485.800 đ | 59.430.500 đ |
| Honda Vario 160 bản Đặc biệt | 62.855.500 đ | 57.975.800 đ | 58.905.500 đ |
| Honda Vario 160 bản Cao cấp | 59.180.500 đ | 54.405.800 đ | 55.230.500 đ |
| Bảng giá xe số Honda mới nhất |
| Giá xe Honda Wave Alpha | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | |
| Wave Alpha bản tiêu chuẩn (Đỏ bạc, trắng bạc, xanh bạc) | 22.818.237 đ | 19.082.458 đ | 18.868.237 đ |
| Wave Alpha bản đặc biệt (Đen mờ) | 23.746.054 đ | 19.983.767 đ | 19.796.054 đ |
| Wave Alpha Retro bản Cổ điển | 23.952.237 đ | 20.184.058 đ | 20.002.237 đ |
| Giá xe Honda Wave RSX | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | |
Honda Wave RSX bản vành nan hoa, phanh cơ | 26.890.328 đ | 23.038.204 đ | 22.940.328 đ |
Honda Wave RSX bản vành nan hoa, phanh đĩa | 28.539.781 đ | 24.640.530 đ | 24.589.781 đ |
Honda Wave RSX bản vành đúc, phanh đĩa | 30.601.600 đ | 26.643.440 đ | 26.651.600 đ |
Giá xe Honda Blade | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | |
Blade 110 bản Tiêu chuẩn phanh cơ vành nan hoa | 23.911.000 đ | 20.144.000 đ | 19.961.000 đ |
| Blade 110 bản Đặc biệt phanh đĩa vành nan hoa | 25.559.500 đ | 21.745.400 đ | 21.609.500 đ |
| Blade 110 bản Thể thao phanh đĩa vành đúc | 27.106.818 đ | 23.248.509 đ | 23.156.818 đ |
| Giá xe Honda Future | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | |
| Future phiên bản Cao Cấp vành đúc | 37.354.054 đ | 33.202.967 đ | 33.404.054 đ |
| Future phiên bản Đặc Biệt vành đúc | 37.869.509 đ | 33.703.694 đ | 33.919.509 đ |
| Future phiên bản Tiêu Chuẩn vành nan hoa | 36.116.963 đ | 32.001.222 đ | 32.166.963 đ |
| Giá xe Honda Super Cub C125 | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | |
| Super Cub C125 phiên bản Đặc biệt | 95.703.509 đ | 89.885.294 đ | 91.753.509 đ |
| Super Cub C125 phiên bản Tiêu chuẩn | 94.672.600 đ | 88.883.840 đ | 90.722.600 đ |
| Bảng giá xe côn tay Honda mới nhất |
| Giá xe Honda Winner X | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | |
| Winner X phiên bản Đặc biệt | 56.629.000 đ | 51.927.200 đ | 52.679.000 đ |
| Winner X phiên bản Thể thao (ABS) | 57.154.000 đ | 52.437.200 đ | 53.204.000 đ |
| Winner X phiên bản Tiêu chuẩn | 52.534.000 đ | 47.949.200 đ | 48.584.000 đ |
| Giá xe Honda CBR150R | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | |
| CBR150R phiên bản Tiêu chuẩn | 79.970.500 đ | 74.601.800 đ | 76.020.500 đ |
| CBR150R phiên bản Thể thao | 81.545.500 đ | 76.131.800 đ | 77.595.500 đ |
| CBR150R phiên bản Đặc biệt | 81.020.000 đ | 75.621.800 đ | 77.070.500 đ |
| Giá Honda CB150R The Streetster | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | |
| CB150R The Streetster | 114.840.000 đ | 108.476.000 đ | 110.891.000 đ |
| Bảng giá xe mô tô Honda mới nhất |
| Giá xe Honda Rebel | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | |
| Rebel 500 | 194.431.000 đ | 185.792.000 đ | 190.481.000 đ |
| Rebel 1100 bản Tiêu chuẩn | 476.041.000 đ | 459.356.000 đ | 472.091.000 đ |
| Rebel 1100 bản DCT | 528.541.000 đ | 510.356.000 đ | 524.591.000 đ |
| Giá xe Honda CB1000R | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | |
| CB1000R bản Tiêu chuẩn | 539.566.000 đ | 521.066.000 đ | 535.616.000 đ |
| CB1000R Black Edition | 555.316.000 đ | 536.366.000 đ | 551.366.000 đ |
| Giá xe Honda CBR1000R | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | |
| CBR1000RR – R Fireblade | 1.002.091.000 đ | 970.376.000 đ | 998.141.000 đ |
| CBR1000RR – R Firedable SP | 1.107.091.000 đ | 1.072.376.000 đ | 1.103.141.000 đ |
| Giá xe Honda CBR650R | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | |
| CBR650R | 271.805.500 đ | 260.955.800 đ | 267.855.500 đ |
| Giá xe Honda CB650R | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | |
| CB650R | 271.805.500 đ | 260.955.800 đ | 267.855.500 đ |
| Giá xe Honda CBR500R | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | |
| CBR500R | 206.705.500 đ | 197.715.800 đ | 202.755.500 đ |
| Giá xe Honda CB500 | Giá lăn bánh tại KV 1 | Giá lăn bánh tại KV 2 | |
| CB500X | 208.070.500 đ | 199.041.800 đ | 204.120.500 đ |
| CB500F | 198.305.500 đ | 189.555.800 đ | 194.355.500 đ |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét